по адресу ул Виктора Музыки, дом 10,
г Липецк
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 398037, Липецкая обл, г. Липецк, ул. Виктора Музыки, д. 10 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 14598,30 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 19 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | нет |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 4 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 169 |
| 8. Год постройки | 2021 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | 2021 |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 01.01.2057 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2021 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 69,3 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 9787,3 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 3422,8 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 0 |
| Кадастровый номер | 48:20:0028407:47 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |