по адресу ул Кузнечная, дом 12,
г Липецк
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 398050, Липецкая обл, г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 12 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 15461,40 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 18 |
| Кол-во подземных этажей | 2 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 08-011-АР |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 4 |
| 6. Количество нежилых помещений | 13 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 68 |
| 8. Год постройки | 2012 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 3 |
| 12. Дата установления износа | 01.08.2019 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 3917,9 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1860,2 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 7666,4 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1860,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2438,2 |
| Кадастровый номер | 48:20:0013703:64 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |