по адресу ул Калинина, дом 38,
г Липецк
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 398008, Липецкая обл, г. Липецк, ул. Калинина, д. 38 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 7083,10 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 19 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | нет |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 3 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 86 |
| 8. Год постройки | 2018 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | — |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1852,5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1712,9 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4808 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 4527,86 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 1450 |
| Кадастровый номер | 48:20:0014402:68 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |