по адресу ул Минская, дом 4Б, к. 1,
г Липецк
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 398027, Липецкая обл, г. Липецк, ул. Минская, д. 4б, корп. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 20884,90 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 17-21 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 4 |
| 6. Количество нежилых помещений | 12 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 214 |
| 8. Год постройки | 2021 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0,2 |
| 12. Дата установления износа | 01.08.2019 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1015,33 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 2918,7 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 13391,6 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 14406,9 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 98,5 |
| Кадастровый номер | 48:20:0043601:23064 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |